
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-03-24 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條

產(chǎn)品編碼 2

交易次數(shù) 2

總金額 10000

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171011 | 文件號 | 20532944997 |
進(jìn)口商 | SUNTOURS PERU E I R L ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 001029 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 715.13 |
進(jìn)口商地址 | - | ||
進(jìn)口商街區(qū) | - | ||
進(jìn)口商城市 | - | 進(jìn)口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | -- | ||
裝運(yùn)港 | ARICA | ||
原產(chǎn)國 | canada | 裝貨國 | CHILE |
商品編碼 | 8703231000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 715.13 |
編碼描述 | Camperos (4 X 4), Con Motor De Embolo O Piston Alternativo, De Encendido Por Chispa, Para El Transporte De Personas, De Cilindrada Superior A 1.500 Cm3 Pero Inferior O Igual A 3.000 Cm3 | ||
商品描述 | CATEGORIA: M1, MARCA:GMC, MODELO:TERRAIN, VE:SLE, A?O:2013/2013, COLOR: BLANCO;AS:5, EJ: 2, FR:4X4, TT:AUTOMATICA, PA:4, NP: 5, CERTIFICADO NRO: IR00135;USO:TIMON ORIGINAL A LA IZQUIERDA, KM: 7256;VIN: 2GKFLREKXD6336515, MO:2GKFLREKXD6336515, CA:SUV, NC:4, CC.2384, CO:GASOLINA;ACD,LET,ARA, FICHA TECNICA NRO: 00006/2017譯 | ||
數(shù)量 | 1 | 毛重 | 1780 |
重量 | 1780 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(jià)(USD) | 5000 | CIF總價(jià)(USD) | 5375 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 5000 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.809 |
運(yùn)費(fèi) | 300 | 保費(fèi) | 75 |
商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 1 | 件數(shù)單位 | VEHICULO |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | USADO |
運(yùn)輸方式 | TERRESTRE | 承運(yùn)人 | - |
代理公司 | LOGISTICA ADUANERA ILO S.A.C. | ||
銀行 | 003 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
10000總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171011 | 8703231000 | ![]() |
Canada | ARICA | - | |
20171011 | 8703239020 | ![]() |
- | ARICA | - |